|
Grupo de Pesquisa |
|||||||||||
| Identificação | |||||||||||
| Dados básicos | |||||||||||
| Nome do grupo: Centro de Estudos e Pesquisa em Jornalismo | |||||||||||
| Status do grupo: certificado pela instituição | |||||||||||
| Ano de formação: 2011 | |||||||||||
| Data da última atualização: 03/03/2012 09:17 | |||||||||||
|
|||||||||||
| Área predominante: Ciências Sociais Aplicadas; Comunicação | |||||||||||
| Instituição: Universidade Federal do Ceará – UFC | |||||||||||
| Órgão: Campus Cariri da UFC | Unidade: Curso de Comunicação Social – Jornalismo | ||||||||||
| Endereço | |||||||||||
| Logradouro: Rua Tenente Raimundo Rocha, S/N | |||||||||||
| Bairro: Cidade Universitária | CEP: 63000000 | ||||||||||
| Cidade: Juazeiro do Norte | UF: CE | ||||||||||
| Telefone: 35727200 | Fax: 35727200 | ||||||||||
| Home page: www.cariri.ufc.br | |||||||||||
| Linhas de pesquisa |
Total: 3 |
||||||||||
Linha de Pesquisa
Análises e perspectivas da Mídia Sonora
| Linha de pesquisa |
| Análises e perspectivas da Mídia Sonora |
| Nome do grupo: Centro de Estudos e Pesquisa em Jornalismo |
| Palavras-chave: rádio, jornalismo, educação; |
| Árvore do conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas; Comunicação; Rádio e Televisão; Radiodifusão; |
| Setores de aplicação: Educação Superior |
| Objetivo: Estudos de abrangência, linguagem e formatos do gênero jornalístico radiofônico – em plataformas hertizianas e de webradio-, na perspectiva de educação e serviço à comunidade, com vistas ao desenvolvimento humano e sustentável local |
|
Grupo de Pesquisa
|
|||||||||||
| Identificação | |||||||||||
| Dados básicos | |||||||||||
| Nome do grupo: Cinema, Televisão, Vídeo e Novas tecnologias – Labmídia | |||||||||||
| Status do grupo: certificado pela instituição | |||||||||||
| Ano de formação: 2003 | |||||||||||
| Data da última atualização: 20/10/2011 10:43 | |||||||||||
|
|||||||||||
| Área predominante: Ciências Sociais Aplicadas; Comunicação | |||||||||||
| Instituição: Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG | |||||||||||
| Órgão: Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas | Unidade: Departamento de Comunicação Social | ||||||||||
| Endereço | |||||||||||
| Logradouro: Av. Antonio Carlos, 6627 | |||||||||||
| Bairro: Pampulha | CEP: 31270901 | ||||||||||
| Cidade: Belo Horizonte | UF: MG | ||||||||||
| Telefone: 34096312 | Fax: 34095012 | ||||||||||
| Home page: www.fafich.ufmg.br/labmidia | |||||||||||
| Linhas de pesquisa |
Total: 7 |
||||||||||
| Linha de Pesquisa Som e mídia Linha de pesquisa |
|||||||||||
| Som e mídia | |||||||||||
| Nome do grupo: Cinema, Televisão, Vídeo e Novas tecnologias – Labmídia | |||||||||||
| Palavras-chave: jornalismo radiofônico; midias sonoras; podcasts; radio digital; | |||||||||||
| Árvore do conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas; Comunicação; Rádio e Televisão; Radiodifusão;Ciências Sociais Aplicadas; Comunicação; Jornalismo e Editoração; Jornalismo Especializado (Comunitário, Rural, Empresarial, Científico); | |||||||||||
| Setores de aplicação: Edição, Impressão, Reprodução e Gravação Industriais de Jornais, Revistas, Livros, Discos, Fitas, Vídeos e Filmes | |||||||||||
| Objetivo: Investigar produções simbólicas que tenham o som como significante e o jornalismo cultural que aborda tais produções, buscando compreender o potencial expressivo desse tipo de produção e a sua imbricação com outros discursos veiculados nos media. Pretende também a análise das diversas formas sonoras buscando compreender sua imbricação com contextos sócio-culturais e outros discursos veiculados nos media em seus mais variados suportes. |
|||||||||||
| Grupo de Pesquisa Códigos e Linguagens: Crítica, Produção e Memória |
||||
| Identificação | ||||
| Dados básicos | ||||
| Nome do grupo: Códigos e Linguagens: Crítica, Produção e Memória | ||||
| Status do grupo: certificado pela instituição | ||||
| Ano de formação: 2002 | ||||
| Data da última atualização: 31/01/2012 20:51 | ||||
|
||||
| Área predominante: Ciências Sociais Aplicadas; Comunicação | ||||
| Instituição: Universidade São Judas Tadeu – USJT | ||||
| Órgão: Faculdade de Letras Artes Comunicacao e Ciencias da Educacao | Unidade: Comunicação Social | |||
| Endereço | ||||
| Logradouro: Rua Taquari, 546 | ||||
| Bairro: Móoca | CEP: 03166000 | |||
| Cidade: Sao Paulo | UF: SP | |||
| Telefone: 27991999 | Fax: | |||
| Home page: http:// | ||||
| Linhas de pesquisa |
Total: 2 |
| Linha de Pesquisa Crítica e Memória Midiáticas Linha de pesquisa |
| Crítica e Memória Midiáticas |
| Nome do grupo: Códigos e Linguagens: Crítica, Produção e Memória |
| Palavras-chave: memória; mídia; rádio; recriação; representação simbólica; resignificação; |
| Pesquisadores: Carmen Lucia JoséPaula De Vincenzo Fidelis Belfort Mattos |
| Estudantes: |
| Árvore do conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas; Comunicação; Rádio e Televisão; Radiodifusão;Ciências Sociais Aplicadas; Comunicação; Teoria da Comunicação;Ciências Sociais Aplicadas; Comunicação; |
| Setores de aplicação: Edição, Impressão, Reprodução e Gravação Industriais de Jornais, Revistas, Livros, Discos, Fitas, Vídeos e FilmesEducaçãoEducação Superior |
| Objetivo: Pesquisar a memória e suas relações com as informações midiáticas. Compreender os processos de tradução crítica entre linguagens e mídias. Discutir a linguagem tradicional da informação em relação as novas linguagens. Estudar como a memória prenuncia e indica os caminhas da percepção, comunicação e tradução crítica. |
|
Grupo de Pesquisa
|
| Identificação | ||||||
| Dados básicos | ||||||
| Nome do grupo: Comunicação Comunitária e Cidadania | ||||||
| Status do grupo: certificado pela instituição | ||||||
| Ano de formação: 2009 | ||||||
| Data da última atualização: 06/03/2012 13:54 | ||||||
|
||||||
| Área predominante: Ciências Sociais Aplicadas; Comunicação | ||||||
| Instituição: Universidade de Brasília – UNB | ||||||
| Órgão: | Unidade: Departamento de Jornalismo | |||||
| Endereço | ||||||
| Logradouro: Faculdade de Comunicação/UnB-Campus Darcy Ribeiro-ICC Norte | ||||||
| Bairro: Asa Norte | CEP: 70910900 | |||||
| Cidade: Brasilia | UF: DF | |||||
| Telefone: | Fax: | |||||
| Home page: www.unb.br/fac/comcom | ||||||
| Linhas de pesquisa |
Total: 3 |
|||||
Linha de Pesquisa
Comunicação Comunitária, Cidadania e Tecnologias de Comunicação
| Linha de pesquisa |
| Comunicação Comunitária, Cidadania e Tecnologias de Comunicação |
| Nome do grupo: Comunicação Comunitária e Cidadania |
| Palavras-chave: internet; rádio web; técnicas e metodologias de comunicação; |
| Pesquisadores: Jairo Faria Guedes CoelhoLeyberson Lelis Chaves Pedrosa |
| Estudantes: |
| Árvore do conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas; Comunicação; Rádio e Televisão; Radiodifusão; |
| Setores de aplicação: Outro |
| Objetivo: – Explorar novas tecnologias sociais aplicadas à comunicação social; – Desmistificar a inacessibilidade da produção técnica; – Debater o conceito de micropolíticas de comunicação. |
| Grupo de Pesquisa – Comunicação Cultura e Desenvolvimento
|
|||||||||||
| Identificação | |||||||||||
| Dados básicos | |||||||||||
| Nome do grupo: Comunicação Cultura e Desenvolvimento | |||||||||||
| Status do grupo: certificado pela instituição – Não atualizado há mais de 12 meses | |||||||||||
| Ano de formação: 2005 | |||||||||||
| Data da última atualização: 28/11/2010 17:49 | |||||||||||
|
|||||||||||
| Área predominante: Ciências Sociais Aplicadas; Comunicação | |||||||||||
| Instituição: Universidade Estadual da Paraíba – UEPB | |||||||||||
| Órgão: Centro de Ciências Sociais Aplicadas | Unidade: Departamento de Comunicação Social | ||||||||||
| Endereço | |||||||||||
| Logradouro: Av. Pedro I, S/N | |||||||||||
| Bairro: São José | CEP: 58101206 | ||||||||||
| Cidade: Campina Grande | UF: PB | ||||||||||
| Telefone: 33109745 | Fax: | ||||||||||
| Home page: www.uepb.edu.br | |||||||||||
| Linhas de pesquisa |
Total: 9 |
||||||||||
| Linha de Pesquisa Comunicação Comunitária Linha de pesquisa |
|||||||||||
| Comunicação Comunitária | |||||||||||
| Nome do grupo: Comunicação Cultura e Desenvolvimento | |||||||||||
| Palavras-chave: Comunicação-comunitária; Informação-local; Rádio-comunitária; | |||||||||||
| Árvore do conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas; Comunicação; Rádio e Televisão; Mídia Comunitária; | |||||||||||
| Linha de Pesquisa Mídia e Informação Local Linha de pesquisa |
| Mídia e Informação Local |
| Nome do grupo: Comunicação Cultura e Desenvolvimento |
| Palavras-chave: Comunicação/comunitária; Jornalismo de proximidade; Mídia/local; |
Árvore do conhecimento:
Ciências Sociais Aplicadas; Comunicação; Rádio e Televisão; Radiodifusão;
| Grupo de Pesquisa COMUNICAÇÃO, CULTURA E MÍDIA |
||||||||||
| Identificação | ||||||||||
| Dados básicos | ||||||||||
| Nome do grupo: COMUNICAÇÃO, CULTURA E MÍDIA | ||||||||||
| Status do grupo: certificado pela instituição | ||||||||||
| Ano de formação: 2002 | ||||||||||
| Data da última atualização: 31/05/2011 20:02 | ||||||||||
|
||||||||||
| Área predominante: Ciências Sociais Aplicadas; Comunicação | ||||||||||
| Instituição: Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN | ||||||||||
| Órgão: Centro de Ciências Humanas Letras e Artes | Unidade: Departamento de Comunicação Social | |||||||||
| Endereço | ||||||||||
| Logradouro: AVENIDA SENADOR SALGADO FILHO S/N CAMPUS UNIVERSITÁRIO | ||||||||||
| Bairro: LAGOA NOVA | CEP: 59072970 | |||||||||
| Cidade: Natal | UF: RN | |||||||||
| Telefone: 32153561 | Fax: 32153560 | |||||||||
| Home page: http://www.comidia.ufrn.br | ||||||||||
| Linhas de pesquisa |
Total: 5 |
Linha de Pesquisa
MIDIA SONORA E AUDIOVISUAL
| Linha de pesquisa |
| MIDIA SONORA E AUDIOVISUAL |
| Nome do grupo: COMUNICAÇÃO, CULTURA E MÍDIA |
| Palavras-chave: Comunicação Audiovisual; Multimídia; |
| Árvore do conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas; Comunicação; Jornalismo e Editoração; Comunicação Audiovisual;Ciências Sociais Aplicadas; Comunicação; Rádio e Televisão; Radiodifusão; |
| Setores de aplicação: Edição, Impressão, Reprodução e Gravação Industriais de Jornais, Revistas, Livros, Discos, Fitas, Vídeos e Filmes |
| Objetivo: Conhecer as produções dos meios de comunicação audiovisuais e seu consumo de informações. |
| Grupo de Pesquisa Comunicação e Cultura do Ouvir |
||||
| Identificação | ||||
| Dados básicos | ||||
| Nome do grupo: Comunicação e Cultura do Ouvir | ||||
| Status do grupo: certificado pela instituição | ||||
| Ano de formação: 2008 | ||||
| Data da última atualização: 02/03/2012 11:00 | ||||
|
||||
| Área predominante: Ciências Sociais Aplicadas; Comunicação | ||||
| Instituição: Faculdade Cásper Líbero – FCSCL | ||||
| Órgão: Programa de Pós-graduação em Comunicação | Unidade: | |||
| Endereço | ||||
| Logradouro: Avenida Paulista, 900. Quinto andar. | ||||
| Bairro: Bela Vista | CEP: 01310940 | |||
| Cidade: Sao Paulo | UF: SP | |||
| Telefone: 31705875 | Fax: | |||
| Home page: www.casperlibero.edu.br | ||||
| Linhas de pesquisa |
Total: 2 |
Linha de Pesquisa
Cultura do Ouvir
| Linha de pesquisa | |
| Cultura do Ouvir | |
| Nome do grupo: Comunicação e Cultura do Ouvir | |
| Palavras-chave: Comunicação; Cultura do Ouvir; Jornalismo; Narrativa; Rádio e Áudio; | |
| Árvore do conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas; Comunicação; Rádio e Televisão; Radiodifusão;Ciências Sociais Aplicadas; Comunicação; Teoria da Comunicação; | |
| Setores de aplicação: Outros | |
| Objetivo: Ementa: A comunicação como sistema de vinculação social que possibilita a organização da cultura como macro-sistema comunicativo. Os meios sonoros, tradicionais ou em rede, como ambientes de vinculação e participação. A cultura do ouvir, a construção de paisagens sonoras e as narrativas da contemporaneidade. Dimensões simbólicas, informativas e lúdicas dos produtos mediáticos. As narrativas jornalísticas. |
|
|
Grupo de Pesquisa |
||||
| Identificação | ||||
| Dados básicos | ||||
| Nome do grupo: Comunicação, mídia e cultura: tradições e traduções (CMCTT) | ||||
| Status do grupo: certificado pela instituição | ||||
| Ano de formação: 2011 | ||||
| Data da última atualização: 02/08/2011 01:12 | ||||
|
||||
| Área predominante: Ciências Sociais Aplicadas; Comunicação | ||||
| Instituição: Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC | ||||
| Órgão: | Unidade: | |||
| Endereço | ||||
| Logradouro: BR 415 Rod. Ilhéus – Itabuna, KM 16 | ||||
| Bairro: Salobrinho | CEP: 45662900 | |||
| Cidade: Ilheus | UF: BA | |||
| Telefone: 36805088 | Fax: 36805093 | |||
| Home page: | ||||
| Linhas de pesquisa |
Total: 2 |
Linha de Pesquisa
Oralidade e visualidade nos meios
| Linha de pesquisa |
| Oralidade e visualidade nos meios |
| Nome do grupo: Comunicação, mídia e cultura: tradições e traduções (CMCTT) |
| Palavras-chave: Oralidade tecnológica, Visualidade na telas; |
| Árvore do conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas; Comunicação; Rádio e Televisão; Videodifusão; |
| Setores de aplicação: Edição, Impressão, Reprodução e Gravação Industriais de Jornais, Revistas, Livros, Discos, Fitas, Vídeos e Filmes |
| Objetivo: Centrada basicamente nas mídias e sua produção cultural, objetiva pesquisar os aspectos técnicos e estéticos que envolvem a tradução de textos da tradição oral para a oralidade tecnológica dos meios, bem como a tradução da paisagem natural para a visulidade das telas da TV, do cinema e do vídeo. |
| Identificação | |||||||||||
| Dados básicos | |||||||||||
| Nome do grupo: Comunicação, Identidade e Cidadania | |||||||||||
| Status do grupo: certificado pela instituição | |||||||||||
| Ano de formação: 2004 | |||||||||||
| Data da última atualização: 27/02/2012 19:32 | |||||||||||
|
|||||||||||
| Área predominante: Ciências Sociais Aplicadas; Comunicação | |||||||||||
| Instituição: Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF | |||||||||||
| Órgão: Faculdade de Comunicação | Unidade: Mestrado em Comunicação | ||||||||||
| Endereço | |||||||||||
| Logradouro: Faculdade de Comunicação – Campus Universitário | |||||||||||
| Bairro: Martelos | CEP: 36036330 | ||||||||||
| Cidade: Juiz de Fora | UF: MG | ||||||||||
| Telefone: 32293601 | Fax: 32293600 | ||||||||||
| Home page: http://www.ufjf.br/comunicacaoeidentidade | |||||||||||
| Linhas de pesquisa |
Total: 2 |
||||||||||
Linha de Pesquisa
Meios e Participação
| Linha de pesquisa |
| Meios e Participação |
| Nome do grupo: Comunicação, Identidade e Cidadania |
| Palavras-chave: Cidadania; Comunicação e participação; Meios comunitários; Mídia e inclusão social; |
| Árvore do conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas; Comunicação; Jornalismo e Editoração; Jornalismo Especializado (Comunitário, Rural, Empresarial, Científico);Ciências Sociais Aplicadas; Comunicação; Rádio e Televisão;Ciências Sociais Aplicadas; Comunicação; |
| Setores de aplicação: Educação SuperiorFormação Permanente e Outras Atividades de Ensino, Inclusive Educação À Distância e Educação Especial |
| Objetivo: Realização de trabalhos de pesquisa e extensão voltados para as possibilidades de contribuição da comunicação para o exercício da cidadania. Estimular a reflexão, debate e desenvolvimento de ações com vistas à democratização da comunicação, e da inclusão social por meio dela. |
| Identificação | ||||
| Dados básicos | ||||
| Nome do grupo: ConJor – Convergência e Jornalismo | ||||
| Status do grupo: certificado pela instituição | ||||
| Ano de formação: 2010 | ||||
| Data da última atualização: 01/12/2011 16:30 | ||||
|
||||
| Área predominante: Ciências Sociais Aplicadas; Comunicação | ||||
| Instituição: Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP | ||||
| Órgão: Instituto de Ciências Sociais Aplicadas | Unidade: Mariana | |||
| Endereço | ||||
| Logradouro: Rua do Catete, 166. | ||||
| Bairro: | CEP: 35429-000 | |||
| Cidade: Mariana | UF: MG | |||
| Telefone: | Fax: | |||
| Linhas de pesquisa |
Total: 2 |
Linha de Pesquisa
Tendências do Radiojornalismo
| Linha de pesquisa |
| Tendências do Radiojornalismo |
| Nome do grupo: ConJor – Convergência e Jornalismo |
| Palavras-chave: Convergência e Rádio; Gêneros e Formatos; Novas funções em rádio; Rádio Hipermidiático; Radiojornalismo; Rotinas Produtivas; |
| Pesquisadores: Debora Cristina LopezKaren Cristina Kraemer Abreu |
| Árvore do conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas; Comunicação; Rádio e Televisão; Radiodifusão; |
| Setores de aplicação: Edição, Impressão, Reprodução e Gravação Industriais de Jornais, Revistas, Livros, Discos, Fitas, Vídeos e FilmesEducação Superior |
| Objetivo: O grupo discute a produção jornalística no rádio, sob a perspectiva das rotinas produtivas. Os projetos desenvolvidos buscam discutir as mutações pelas quais passam o rádio e o radiojornalismo, seus novos formatos, propostas e rotinas, assim como a configuração e as habilidades do profissional. Dessa forma, englobaria também questões como teoria do jornalismo aplicada ao rádio, além de linguagem e tecnologia e convergência. |
|
Grupo de Pesquisa
|
|||||
| Identificação | |||||
| Dados básicos | |||||
| Nome do grupo: EMERGE – Centro de Pesquisas e Produção em Comunicação e Emergência | |||||
| Status do grupo: certificado pela instituição | |||||
| Ano de formação: 2005 | |||||
| Data da última atualização: 01/02/2012 01:14 | |||||
|
|||||
| Área predominante: Ciências Sociais Aplicadas; Comunicação | |||||
| Instituição: Universidade Federal Fluminense – UFF | |||||
| Órgão: Instituto de Artes e Comunicação Social | Unidade: Departamento de Comunicação Social | ||||
| Endereço | |||||
| Logradouro: Rua Tiradentes 148 | |||||
| Bairro: Ingá | CEP: 24210510 | ||||
| Cidade: Niteroi | UF: RJ | ||||
| Telefone: 26299678 | Fax: | ||||
| Home page: http://www.emerge.uff.br | |||||
| Linhas de pesquisa |
Total: 2 |
||||
Linha de Pesquisa
Política e Regulação da Comunicação
| Linha de pesquisa |
| Política e Regulação da Comunicação |
| Nome do grupo: EMERGE – Centro de Pesquisas e Produção em Comunicação e Emergência |
| Palavras-chave: Apropriação Social das TICs; Comunidades de compartilhamento social; Digitalização das Comunicações; Lei Geral de Comunicação; Políticas de Comunicação; Regulação da Comunicação; |
| Árvore do conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas; Comunicação; Jornalismo e Editoração;Ciências Sociais Aplicadas; Comunicação; Rádio e Televisão;Ciências Sociais Aplicadas; Comunicação; Teoria da Comunicação; |
| Setores de aplicação: Edição, Impressão, Reprodução e Gravação Industriais de Jornais, Revistas, Livros, Discos, Fitas, Vídeos e Filmes |
| Objetivo: Pretende-se compreender a implementação de meios e processos de comunicação por parte da sociedade civil, em função das possibilidades de envolvimento nos processos de produção midiática e comunicacional existentes, bem como dos mecanismos de regulação das atividades no setor e suas possibilidades de intervenção por parte da sociedade civil. Nesse sentido, contribui-se para a compreensão dos aspectos relacionados à agenda política da comunicação na era digital. |
|
Grupo de Pesquisa |
||||
| Identificação | ||||
| Dados básicos | ||||
| Nome do grupo: Grupo de Estudo e Pesquisaem Mídias Eletrônicas – Rádio e TV | ||||
| Status do grupo: certificado pela instituição | ||||
| Ano de formação: 2011 | ||||
| Data da última atualização: 05/02/2012 22:14 | ||||
|
||||
| Área predominante: Ciências Sociais Aplicadas; Comunicação | ||||
| Instituição: Universidade do Estado da Bahia – UNEB | ||||
| Órgão: Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação | Unidade: Departamento de Ciências Humanas | |||
| Endereço | ||||
| Logradouro: Rua Silveira Martins s/n | ||||
| Bairro: Cabula | CEP: 41150000 | |||
| Cidade: Salvador | UF: BA | |||
| Telefone: 33361466 | Fax: 33361466 | |||
| Linhas de pesquisa |
Total: 5 |
|||||||
Linha de Pesquisa
|
||||||||
| Identificação | |||||||||||||
| Dados básicos | |||||||||||||
| Nome do grupo: Grupo de Estudos da Mídia | |||||||||||||
| Status do grupo: certificado pela instituição | |||||||||||||
| Ano de formação: 2009 | |||||||||||||
| Data da última atualização: 20/10/2011 10:03 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Área predominante: Ciências Sociais Aplicadas; Comunicação | |||||||||||||
| Instituição: Universidade Federal do Recôncavo da Bahia – UFRB | |||||||||||||
| Órgão: Centro de Artes, Humanidades e Letras – CAHL | Unidade: | ||||||||||||
| Endereço | |||||||||||||
| Logradouro: Quarteirão Leite Alves | |||||||||||||
| Bairro: centro | CEP: 44300000 | ||||||||||||
| Cidade: Cachoeira | UF: BA | ||||||||||||
| Telefone: 34252138 | Fax: | ||||||||||||
| Home page: periclesdiniz.blogspot.com | |||||||||||||
| Linhas de pesquisa |
Total: 4 |
||||||||||||
|
Linha de Pesquisa
|
|||||||||||||
|
Grupo de Pesquisa |
| Identificação | |||||||||||
| Dados básicos | |||||||||||
| Nome do grupo: Grupo de Estudos de Rádio, Memória e Tecnologia | |||||||||||
| Status do grupo: certificado pela instituição | |||||||||||
| Ano de formação: 2009 | |||||||||||
| Data da última atualização: 31/03/2011 19:32 | |||||||||||
|
|||||||||||
| Área predominante: Ciências Sociais Aplicadas; Comunicação | |||||||||||
| Instituição: Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUCRS | |||||||||||
| Órgão: | Unidade: Departamento de Jornalismo | ||||||||||
| Endereço | |||||||||||
| Logradouro: Avenida Ipiranga, 6681 – sala 111-112 Laboratório de Rádio | |||||||||||
| Bairro: Partenon | CEP: 90619900 | ||||||||||
| Cidade: Porto Alegre | UF: RS | ||||||||||
| Telefone: 33203569 | Fax: | ||||||||||
| Home page: | |||||||||||
| Linhas de pesquisa |
Total: 1 |
Linha de Pesquisa
radiodifusão e mídia sonora
| Linha de pesquisa |
| radiodifusão e mídia sonora |
| Nome do grupo: Grupo de Estudos de Rádio, Memória e Tecnologia |
| Palavras-chave: Memória radiofônica; Rádio; Tecnologia do rádio; |
| Árvore do conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas; Comunicação; Rádio e Televisão; Radiodifusão; |
| Setores de aplicação: Outro |
| Objetivo: Contar e preservar a história do rádio gaúcho e a sua evolução tecnológica |
|
Grupo de Pesquisa |
|||||||||||||
| Identificação | |||||||||||||
| Dados básicos | |||||||||||||
| Nome do grupo: GRUPO DE ESTUDOS E PRODUÇÃOEM MÍDIA SONORA | |||||||||||||
| Status do grupo: certificado pela instituição | |||||||||||||
| Ano de formação: 2010 | |||||||||||||
| Data da última atualização: 24/02/2012 20:23 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Área predominante: Ciências Sociais Aplicadas; Comunicação | |||||||||||||
| Instituição: Universidade de São Paulo – USP | |||||||||||||
| Órgão: Escola de Comunicações e Artes | Unidade: Departamento de Cinema Rádio e Televisão | ||||||||||||
| Endereço | |||||||||||||
| Logradouro: Av. Prof. Lucio Martins Rodrigues, 443 – Bloco C | |||||||||||||
| Bairro: Cidade Universitária | CEP: 05508020 | ||||||||||||
| Cidade: Sao Paulo | UF: SP | ||||||||||||
| Telefone: 30914343 | Fax: 30914020 | ||||||||||||
| Home page: | |||||||||||||
| Linhas de pesquisa |
Total: 7 |
||||||||||||
|
|||||||||||||
| Linha de Pesquisa RADIOTECA: Implantação e Gerenciamento de uma Webradio acadêmica Linha de pesquisa |
|||||||||||||
| RADIOTECA: Implantação e Gerenciamento de uma Webradio acadêmica | |||||||||||||
| Nome do grupo: GRUPO DE ESTUDOS E PRODUÇÃO EM MÍDIA SONORA | |||||||||||||
| Palavras-chave: direitos autorais; produção radiofônica; webradio; | |||||||||||||
|
Grupo de Pesquisa |
|||||||||||||
| Identificação | |||||||||||||
| Dados básicos | |||||||||||||
| Nome do grupo: Grupo de Estudos em Multimídia, Informática e Cultura | |||||||||||||
| Status do grupo: certificado pela instituição – Não atualizado há mais de 12 meses | |||||||||||||
| Ano de formação: 2010 | |||||||||||||
| Data da última atualização: 26/11/2010 14:52 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Área predominante: Ciências Exatas e da Terra; Ciência da Computação | |||||||||||||
| Instituição: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul – IFRS | |||||||||||||
| Órgão: Divisão de Informática | Unidade: Campus Rio Grande | ||||||||||||
| Endereço | |||||||||||||
| Logradouro: Rua Eng. Alfredo Huch, 475 – Sala 907 | |||||||||||||
| Bairro: Centro | CEP: 96201460 | ||||||||||||
| Cidade: Rio Grande | UF: RS | ||||||||||||
| Telefone: 32338666 | Fax: | ||||||||||||
| Home page: | |||||||||||||
| Linhas de pesquisa |
Total: 1 |
| Linha de Pesquisa Radio na Web Linha de pesquisa |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio na Web | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome do grupo: Grupo de Estudos em Multimídia, Informática e Cultura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palavras-chave: Cultura; Informática; Interação; Interface; Multimídia; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Árvore do conhecimento: Ciências Exatas e da Terra; Ciência da Computação; Sistemas de Computação; Arquitetura de Sistemas de Computação;Ciências Humanas; Educação; Ensino-Aprendizagem; Tecnologia Educacional;Ciências Sociais Aplicadas; Comunicação; Rádio e Televisão; Radiodifusão; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Setores de aplicação: Desenvolvimento de Programas (Software)Edição, Impressão, Reprodução e Gravação Industriais de Jornais, Revistas, Livros, Discos, Fitas, Vídeos e FilmesProdutos e Serviços Recreativos, Culturais, Artísticos e Desportivos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identificação | ||||||||||||||||
| Dados básicos | ||||||||||||||||
| Nome do grupo: História e Cultura | ||||||||||||||||
| Status do grupo: certificado pela instituição | ||||||||||||||||
| Ano de formação: 1999 | ||||||||||||||||
| Data da última atualização: 16/01/2012 17:48 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Área predominante: Ciências Humanas; História | ||||||||||||||||
| Instituição: Universidade Federal de Uberlândia – UFU | ||||||||||||||||
| Órgão: Instituto de História | Unidade: | |||||||||||||||
| Endereço | ||||||||||||||||
| Logradouro: Avenida João Naves de Ávila, 2160, BLOCO H – SALA 1H50 | ||||||||||||||||
| Bairro: Santa Mônica | CEP: 38400902 | |||||||||||||||
| Cidade: Uberlandia | UF: MG | |||||||||||||||
| Telefone: 32394130 | Fax: 32394395 | |||||||||||||||
| Home page: http://www.ufu.br | ||||||||||||||||
| Linhas de pesquisa |
Total: 24 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Linha de Pesquisa História e radiofonia Linha de pesquisa |
||||||||||||||||
| História e radiofonia | ||||||||||||||||
| Palavras-chave: Indústria Cultural; Rádio; | ||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Identificação | ||||||||||||||||
| Dados básicos | ||||||||||||||||
| Nome do grupo: História e Transformações da Mídia | ||||||||||||||||
| Status do grupo: certificado pela instituição | ||||||||||||||||
| Ano de formação: 2002 | ||||||||||||||||
| Data da última atualização: 20/04/2011 17:40 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Área predominante: Ciências Sociais Aplicadas; Comunicação | ||||||||||||||||
| Instituição: Universidade de Passo Fundo – UPF | ||||||||||||||||
| Órgão: Faculdade de Artes e Comunicação | Unidade: Faculdade de Artes e Comunicação | |||||||||||||||
| Endereço | ||||||||||||||||
