2010
Nº | Título | Estudante | Orientação | Data |
---|---|---|---|---|
01 | Perturbações em um Modelo Cosmológico com Interação no Setor Escuro | Humberto de Almeida Borges | Saulo Carneiro de Souza Silva | 19/05/2010 |
02 | Testes de Concordância em Modelos Cosmológicos com Interação no Setor Escuro | Cássio Bruno Magalhães Pigozzo | Saulo Carneiro de Souza Silva | 15/07/2010 |
03 | ESTRUTURAS ALGÉBRICAS EM INFORMAÇÃO QUÂNTICA E DINÂMICA DE CAMPOS TÉRMICOS | Marco Antônio Silva Trindade | José David Mangueira Vianna (UnB/UFBA) | 09/12/2010 |
04 | OTIMIZAÇÃO DE BASES ATÔMICAS UTILIZANDO O MÉTODO GENERALIZED SIMULATED ANNEALING | Micael Dias de Andrade | Luiz Augusto Carvalho Malbouisson | 17/12/2010 |
2011
Nº | Título | Estudante | Orientação | Data |
---|---|---|---|---|
05 | Fabricação de Filmes Finos de CuInSe2 para Aplicação em Células Fotovoltaicas | Marcus Vinicius Santos da Silva | Denis Gilbert Francis David e Zenis Novais da Rocha (coorientadora, IQ-UFBA) | 20/01/2011 |
2012
Nº | Título | Estudante | Orientação | Data |
---|---|---|---|---|
06 | O Método do Elemento Finito Aplicado ao Estudo de Sistemas com até Quatro Corpos: Sistemas Ligados e Colisões Atômicas e Moleculares | Marcilio Nunes Guimaraes | Frederico Vasconcellos Prudente | 14/09/2012 |
2013
Nº | Título | Estudante | Orientação | Data |
---|---|---|---|---|
07 | Análise Espectroscópica de Óxidos Semicondutores Usando a Técnica Fotoacústica | Milena Ventura Castro Meira | Antonio Ferreira da Silva | 10/06/2013 |
2014
2015
2016
2017
Nº | Título | Estudante | Orientação | Data |
---|---|---|---|---|
28 | REDES CEREBRAIS DINÂMICAS: UM ESTUDO SOBRE OS PADRÕES DA CONECTIVIDADE FUNCIONAL DO CÉREBRO | Raphael Silva do Rosário | José Garcia Vivas Miranda | 24/04/2017 |
29 | DETERMINAÇÃO DAS PROPRIEDADES DE TRANSPORTE EM SEMICONDUTORES E ÓXIDOS SEMICONDUTORES | Erick Santana dos Santos | Denis Gilbert Francis David (Orientador) e Thierry Jacques Lemaire (Co-orientador) | 18/05/2017 |
30 | CONTRIBUIÇÃO AO ESTUDO DA FUNÇÃO DIELÉTRICA DE SUPERFÍCIE POR ESPECTROSCOPIA DE PERDA DE ENERGIA DOS FOTOELÉTRONS INDUZIDOS POR RAIOS X (XPS-PEELS) - Tese em cotutela entre a Universidade Federal da Bahia e a Université de Rennes 1 (França) | Victor Mancir da Silva Santana | Denis Gilbert Francis David (Orientator - UFBA) e Christian Godet (Orientador - Institut de Physique de Rennes) | 19/05/2017 |
31 | ESTUDO DOS ESTADOS EXÓTICOS NO SETOR DE BOTTOMONIUM VIA TEORIAS DE CAMPOS EFETIVAS | Antônio Lafayette Lins Freire Vasconcellos | Luciano Melo Abreu | 26/05/2017 |
32 | A Radiação Cósmica de Fundo e a Interação entre Energia e Matéria Escuras | WELBER LEAL DE ARAUJO MIRANDA | SAULO CARNEIRO DE SOUZA SILVA (Orientador) Humberto de Almeida Borges (Co-orientador) | 19/10/2017 |
33 | Geometry and Electron Emission Analyses of Random Surfaces | Caio Porto de Castro | Thiago Albuquerque de Assis (Orientador) Roberto Fernandes Silva Andrade (Co-orientador) | 26/10/2017 |
2018
Nº | Título | Estudante | Orientação | Data |
---|---|---|---|---|
34 | Sistemas Bosônicos e Fermiônicos sob Condições Extremas | Elenilson Santos Nery | Luciano Melo Abreu | 07/03/2018 |
35 | Determinação de Riqueza e Detecção de Subestruturas em Aglomerados de Galáxias a partir de Dados Fotométricos | Flávio de Jesus Costa | Cássio Bruno Magalhães Pigozzo (orientador) e André Luís Batista Ribeiro (Coorientador - UESC) | 13/04/2018 |
36 | Estudo Ab initio de Propriedades Magnéticas Nucleares em Cadeias Lineares de Carbono | João Paulo Cavalcante Oliveira | Roberto Rivelino de Melo Moreno | 27/04/2018 |